2021年度部分期刊目录一览表
作者:图书馆
时间:2021-11-18
点击:
| 序号 | 分类号 | 邮发代码 | 刊名 | 刊频 |
| 1 | A | 62-168 | 毛泽东思想研究 | 双月刊 |
| 2 | B | 4-469 | 大众心理学 | 月刊 |
| 3 | B | 64-3 | 思想战线 | 双月刊 |
| 4 | B | 2-913 | 心理发展与教育 | 双月刊 |
| 5 | B | 44-108 | 心理学探新 | 双月刊 |
| 6 | B | 36-83 | 心理研究 | 双月刊 |
| 7 | C | 82-166 | 大学生 | 月刊 |
| 8 | C | 4-551 | 当代青年研究 | 双月刊 |
| 9 | C | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 双月刊 |
| 10 | C | 6-60 | 道德与文明 | 双月刊 |
| 11 | C | 54-193 | 读者.校园版 | 半月刊 |
| 12 | C | 80-237 | 读者.原创版(精华本) | 季刊 |
| 13 | C | 14-229 | 格言(上半月) | 月刊 |
| 14 | C | 14-230 | 格言(下半月) | 月刊 |
| 15 | C | 22-582 | 科技与创新 | 半月刊 |
| 16 | C | 22-55 | 科学之友 | 月刊 |
| 17 | C | 42-42 | 年轻人A版 | 月刊 |
| 18 | C | 82-66 | 青春期健康 | 月刊 |
| 19 | C | 46-162 | 青年探索 | 双月刊 |
| 20 | C | 80-439 | 青年研究 | 双月刊 |
| 21 | C | 2-371 | 求是 | 半月刊 |
| 22 | C | 82-737 | 人口与发展 | 双月刊 |
| 23 | C | 82-499 | 社会学研究 | 双月刊 |
| 24 | C | 36-365 | 时代青年·视点 | 月刊 |
| 25 | C | 36-7 | 时代青年·哲语 | 月刊 |
| 26 | C | 18-96 | 思维与智慧 | 半月刊 |
| 27 | C | 2-199 | 未来与发展 | 月刊 |
| 28 | C | 14-9 | 新青年 | 月刊 |
| 29 | C | 28-203 | 学海 | 双月刊 |
| 30 | C | 2-280 | 知识就是力量 | 月刊 |
| 31 | C | 38-131 | 知音.月末版 | 月刊 |
| 32 | C | 28-210 | 中国典籍与文化 | 季刊 |
| 33 | C | 2-487 | 中国科技成果 | 半月刊 |
| 34 | C | 28-155 | 中国名城 | 月刊 |
| 35 | C | 82-348 | 中国人才 | 月刊 |
| 36 | D | 2-510 | 半月谈 | 半月刊 |
| 37 | D | 28-37 | 党的生活 | 月刊 |
| 38 | D | 78-141 | 党课参考 | 半月刊 |
| 39 | D | 18-70 | 党史博采 | 月刊 |
| 40 | D | 36-158 | 党史博览 | 月刊 |
| 41 | D | 8-54 | 党史纵横 | 月刊 |
| 42 | D | 26-194 | 党史纵览 | 月刊 |
| 43 | D | 24-239 | 党员干部之友 | 月刊 |
| 44 | D | 8-11 | 党支部书记 | 月刊 |
| 45 | D | 14-6 | 奋斗 | 半月刊 |
| 46 | D | 2-788 | 公共管理与政策评论 | 双月刊 |
| 47 | D | 44-69 | 求实 | 双月刊 |
| 48 | D | 38-158 | 社会主义研究 | 双月刊 |
| 49 | D | 2-160 | 世界博览 | 半月刊 |
| 50 | D | 80-476 | 思想教育研究 | 月刊 |
| 51 | D | 82-183 | 思想理论教育导刊 | 月刊 |
| 52 | D | 2-378 | 思想政治工作研究 | 月刊 |
| 53 | D | 2-39 | 中国青年 | 半月刊 |
| 54 | D | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 双月刊 |
| 55 | F | 2-881 | 财务与会计 | 半月刊 |
| 56 | F | 2-409 | 财务与会计导刊(实务版) | 月刊 |
| 57 | F | 42-159 | 财务与金融 | 双月刊 |
| 58 | F | 2-669 | 管理学文摘 | 双月刊 |
| 59 | F | 2-122 | 会计师 | 月刊 |
| 60 | F | 2-844 | 会计研究 | 月刊 |
| 61 | F | 22-127 | 会计之友 | 半月刊 |
| 62 | F | 52-119 | 技术与创新管理 | 双月刊 |
| 63 | F | 38-105 | 交通企业管理 | 双月刊 |
| 64 | F | 38-94 | 交通信息与安全 | 双月刊 |
| 65 | F | 2-20 | 金融世界 | 月刊 |
| 66 | F | 44-67 | 金融与经济 | 月刊 |
| 67 | F | 28-302 | 科技与经济 | 双月刊 |
| 68 | F | 32-232 | 天下网商 | 月刊 |
| 69 | F | 2-991 | 物流管理 | 月刊 |
| 70 | F | 14-20 | 现代审计与会计 | 月刊 |
| 71 | G1 | 42-67 | 系统工程 | 双月刊 |
| 72 | G1 | 52-188 | 新闻知识 | 月刊 |
| 73 | G4 | 22-31 | 《教育理论与实践.A》理论版 | 月刊 |
| 74 | G4 | 42-374 | 创新与创业教育 | 双月刊 |
| 75 | G4 | 42-305 | 当代教育论坛 | 双月刊 |
| 76 | G4 | 62-192 | 当代职业教育 | 双月刊 |
| 77 | G4 | 82-817 | 档案学研究 | 双月刊 |
| 78 | G4 | 38-92 | 高教发展与评估 | 双月刊 |
| 79 | G4 | 26-230 | 高校辅导员学刊 | 双月刊 |
| 80 | G4 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 双月刊 |
| 81 | G4 | 44-70 | 教师博览·文摘版 | 月刊 |
| 82 | G4 | 2-418 | 教师教育研究 | 双月刊 |
| 83 | G4 | 2-256 | 教学与研究 | 月刊 |
| 84 | G4 | 44-97 | 教育学术月刊 | 月刊 |
| 85 | G4 | 2-277 | 教育研究 | 月刊 |
| 86 | G4 | 2-5 | 人民教育 | 半月刊 |
| 87 | G4 | 52-175 | 陕西教育.高教 | 月刊 |
| 88 | G4 | 52-33 | 陕西教育.教学 | 月刊 |
| 89 | G4 | 14-85 | 思想政治教育研究 | 双月刊 |
| 90 | G4 | 6-115 | 图书馆工作与研究 | 月刊 |
| 91 | G4 | 42-173 | 现代大学教育 | 双月刊 |
| 92 | G4 | 2-736 | 现代教育技术 | 月刊 |
| 93 | G4 | 82-173 | 信息系统工程 | 月刊 |
| 94 | G4 | 44-77 | 职教论坛 | 月刊 |
| 95 | G4 | 2-467 | 中国大学教学 | 月刊 |
| 96 | G4 | 2-268 | 中国高等教育 | 半月刊 |
| 97 | G4 | 82-761 | 中国教育信息化 | 半月刊 |
| 98 | G4 | 82-410 | 中国教育学刊 | 月刊 |
| 99 | G4 | 82-418 | 中国科技教育 | 月刊 |
| 100 | G4 | 82-676 | 中国信息技术教育 | 半月刊 |
| 101 | G8 | 2-117 | 扣篮 | 月刊 |
| 102 | G8 | 82-342 | 篮球 | 月刊 |
| 103 | G8 | 2-432 | 体育博览 | 月刊 |
| 104 | G8 | 2-241 | 新体育 | 月刊 |
| 105 | G8 | 2-438 | 中国学校体育 | 月刊 |
| 106 | G8 | 2-347 | 中华武术 | 月刊 |
| 107 | G8 | 2-434 | 足球世界 | 月刊 |
| 108 | H | 52-170 | 外语教学 | 双月刊 |
| 109 | H | 46-70 | 现代外语 | 双月刊 |
| 110 | H | 12-61 | 演讲与口才·成人版 | 半月刊 |
| 111 | H | 2-445 | 英语世界(中英文版) | 月刊 |
| 112 | H | 16-52 | 语文学刊(汉) | 双月刊 |
| 113 | H | 2-458 | 语言教学与研究 | 双月刊 |
| 114 | H | 82-576 | 语言文字应用 | 季刊 |
| 115 | I | 2-868 | 博览群书 | 月刊 |
| 116 | I | 36-319 | 传奇故事·百家讲坛 | 月刊 |
| 117 | I | 2-161 | 当代 | 双月刊 |
| 118 | I | 22-160 | 都市 | 月刊 |
| 119 | I | 2-275 | 读书 | 月刊 |
| 120 | I | 28-34 | 古典文学知识 | 双月刊 |
| 121 | I | 24-91 | 故事天地 | 月刊 |
| 122 | I | 18-44 | 国外文学 | 季刊 |
| 123 | I | 36-80 | 名人传记 | 月刊 |
| 124 | I | 28-11 | 青春 | 月刊 |
| 125 | I | 34-44 | 青年博览 | 半月刊 |
| 126 | I | 2-899 | 青年文学 | 月刊 |
| 127 | I | 2-302 | 青年文摘(彩版) | 半月刊 |
| 128 | I | 2-4 | 人民文学 | 月刊 |
| 129 | I | 6-39 | 散文 | 月刊 |
| 130 | I | 18-85 | 散文百家 | 月刊 |
| 131 | I | 42-207 | 散文诗.下半月(青年版) | 月刊 |
| 132 | I | 2-163 | 十月 | 双月刊 |
| 133 | I | 24-84 | 时代文学 | 双月刊 |
| 134 | I | 4-7 | 收获 | 双月刊 |
| 135 | I | 46-90 | 随笔 | 双月刊 |
| 136 | I | 2-210 | 小说选刊 | 月刊 |
| 137 | I | 16-288 | 意林 | 半月刊 |
| 138 | I | 16-291 | 意林.原创版 | 月刊 |
| 139 | I | 12-130 | 杂文选刊 | 月刊 |
| 140 | I | 38-166 | 中华传奇·纪实版 | 月刊 |
| 141 | I | 82-827 | 中华诗词 | 月刊 |
| 142 | J | 2-172 | 美术研究 | 双月刊 |
| 143 | J | 2-171 | 世界美术 | 季刊 |
| 144 | J | 2-351 | 舞蹈 | 双月刊 |
| 145 | J | 32-93 | 中国篆刻.钢笔书法 | 月刊 |
| 146 | K | 38-415 | 《今古传奇》人物 | 月刊 |
| 147 | K | 2-270 | 历史档案 | 季刊 |
| 148 | K | 4-787 | 人与自然 | 月刊 |
| 149 | K | 48-93 | 文史春秋 | 月刊 |
| 150 | K | 2-271 | 文史知识 | 月刊 |
| 151 | N | 2-481 | 大自然 | 双月刊 |
| 152 | N | 82-592 | 科学中国人 | 旬刊 |
| 153 | O | 2-413 | 数值计算与计算机应用 | 季刊 |
| 154 | R | 46-126 | 家庭医生 | 半月刊 |
| 155 | R | 6-124 | 职业与健康 | 半月刊 |
| 156 | TB | 80-873 | 工程造价管理 | 双月刊 |
| 157 | TE | 80-247 | 电力信息与通信技术 | 月刊 |
| 158 | TE | 14-110 | 节能技术 | 双月刊 |
| 159 | TH | 52-49 | 工业仪表与自动化装置 | 双月刊 |
| 160 | TH | 62-198 | 计量与测试技术 | 月刊 |
| 161 | TH | 82-725 | 智能制造 | 双月刊 |
| 162 | TM | 82-364 | 电工电能新技术 | 月刊 |
| 163 | TM | 78-61 | 电工技术 | 半月刊 |
| 164 | TM | 52-44 | 电力电子技术 | 月刊 |
| 165 | TM | 80-506 | 电气工程学报 | 季刊 |
| 166 | TM | 80-694 | 电气技术与经济 | 双月刊 |
| 167 | TM | 80-412 | 电子竞技 | 月刊 |
| 168 | TM | 48-126 | 光通信技术 | 月刊 |
| 169 | TM | 4-562 | 光纤与电缆及其应用技术 | 双月刊 |
| 170 | TM | 4-565 | 机电一体化 | 双月刊 |
| 171 | TN | 18-65 | 半导体技术 | 月刊 |
| 172 | TN | 28-366 | 传感技术学报 | 月刊 |
| 173 | TN | 48-154 | 电脑游戏新干线 | 月刊 |
| 174 | TN | 2-108 | 电气时代 | 月刊 |
| 175 | TN | 4-17 | 电世界 | 月刊 |
| 176 | TN | 4-276 | 电线电缆 | 双月刊 |
| 177 | TN | 82-942 | 电信工程技术与标准化 | 月刊 |
| 178 | TN | 82-870 | 电子测试 | 月刊 |
| 179 | TN | 82-552 | 电子产品世界 | 月刊 |
| 180 | TN | 28-289 | 电子机械工程 | 双月刊 |
| 181 | TN | 2-889 | 电子技术应用 | 月刊 |
| 182 | TN | 52-142 | 电子设计工程 | 半月刊 |
| 183 | TN | 82-541 | 电子制作 | 月刊 |
| 184 | TN | 80-139 | 互联网天地 | 月刊 |
| 185 | TN | 4-915 | 集成电路应用 | 月刊 |
| 186 | TN | 26-89 | 量子电子学报 | 双月刊 |
| 187 | TN | 82-469 | 软件和集成电路 | 月刊 |
| 188 | TN | 82-891 | 数据通信 | 双月刊 |
| 189 | TN | 80-393 | 数字通信世界 | 月刊 |
| 190 | TN | 38-371 | 通信电源技术 | 半月刊 |
| 191 | TN | 14-293 | 通信管理与技术 | 双月刊 |
| 192 | TN | 62-304 | 通信技术 | 月刊 |
| 193 | TN | 62-166 | 通信与信息技术 | 双月刊 |
| 194 | TN | 52-16 | 微电子学与计算机 | 月刊 |
| 195 | TN | 18-149 | 无线电通信技术 | 双月刊 |
| 196 | TN | 52-253 | 物联网技术 | 月刊 |
| 197 | TN | 80-897 | 物联网学报 | 季刊 |
| 198 | TN | 82-269 | 系统工程与电子技术 | 月刊 |
| 199 | TN | 62-208 | 信息安全与通信保密 | 月刊 |
| 200 | TN | 28-251 | 信息化研究 | 双月刊 |
| 201 | TN | 14-36 | 信息技术 | 月刊 |
| 202 | TN | 4-688 | 信息网络安全 | 月刊 |
| 203 | TP | 82-382 | 办公自动化 | 半月刊 |
| 204 | TP | 2-537 | 大数据 | 双月刊 |
| 205 | TP | 2-765 | 单片机与嵌入式系统应用 | 月刊 |
| 206 | TP | 82-512 | 电脑爱好者 | 半月刊 |
| 207 | TP | 82-715 | 电脑编程技巧与维护 | 月刊 |
| 208 | TP | 42-113 | 电脑与信息技术 | 双月刊 |
| 209 | TP | 4-346 | 电气自动化 | 双月刊 |
| 210 | TP | 52-246 | 电子科技 | 月刊 |
| 211 | TP | 2-179 | 电子与信息学报 | 月刊 |
| 212 | TP | 28-60 | 工业控制计算机 | 月刊 |
| 213 | TP | 8-59 | 机器人 | 双月刊 |
| 214 | TP | 82-675 | 机器人技术与应用 | 双月刊 |
| 215 | TP | 52-127 | 计算机技术与发展 | 月刊 |
| 216 | TP | 82-560 | 计算机科学与探索 | 月刊 |
| 217 | TP | 82-558 | 计算机系统应用 | 月刊 |
| 218 | TP | 2-833 | 计算机学报 | 月刊 |
| 219 | TP | 62-110 | 计算机应用 | 月刊 |
| 220 | TP | 78-87 | 计算机应用文摘 | 半月刊 |
| 221 | TP | 62-68 | 计算机应用研究 | 月刊 |
| 222 | TP | 4-379 | 计算机应用与软件 | 月刊 |
| 223 | TP | 18-210 | 计算机与网络 | 半月刊 |
| 224 | TP | 42-277 | 计算技术与自动化 | 季刊 |
| 225 | TP | 26-69 | 模式识别与人工智能 | 月刊 |
| 226 | TP | 38-431 | 软件导刊 | 月刊 |
| 227 | TP | 8-198 | 软件工程 | 月刊 |
| 228 | TP | 82-367 | 软件学报 | 月刊 |
| 229 | TP | 2-349 | 数码摄影 | 月刊 |
| 230 | TP | 2-99 | 网络安全和信息化 | 月刊 |
| 231 | TP | 2-741 | 网络安全技术与应用 | 月刊 |
| 232 | TP | 2-304 | 网络新媒体技术 | 双月刊 |
| 233 | TP | 80-529 | 网络与信息安全学报 | 双月刊 |
| 234 | TP | 52-126 | 现代电子技术 | 半月刊 |
| 235 | TP | 46-205 | 现代计算机 | 月刊 |
| 236 | TP | 46-181 | 移动通信 | 月刊 |
| 237 | TP | 14-144 | 智能计算机与应用 | 月刊 |
| 238 | TP | 14-190 | 智能系统学报 | 双月刊 |
| 239 | TP | 2-180 | 自动化学报 | 月刊 |
| 240 | TS | 46-273 | 包装与设计 | 双月刊 |
| 241 | TU | 2-825 | 工业建筑 | 月刊 |
| 242 | TU | 2-754 | 建筑技术 | 月刊 |
| 243 | TU | 2-219 | 建筑经济 | 月刊 |
| 244 | TU | 4-431 | 建筑施工 | 月刊 |
| 245 | TU | 82-246 | 智能建筑 | 月刊 |
| 246 | TU | 82-729 | 智能建筑与智慧城市 | 月刊 |
| 247 | U | 4-621 | 城市轨道交通研究 | 月刊 |
| 248 | U | 80-175 | 城市交通 | 双月刊 |
| 249 | U | 82-845 | 电气化铁道 | 双月刊 |
| 250 | U | 80-163 | 都市快轨交通 | 双月刊 |
| 251 | U | 62-124 | 高速铁路技术 | 双月刊 |
| 252 | U | 28-168 | 轨道交通装备与技术 | 双月刊 |
| 253 | U | 2-133 | 舰船知识 | 月刊 |
| 254 | U | 14-282 | 交通科技与经济 | 双月刊 |
| 255 | U | 4-754 | 交通与运输 | 双月刊 |
| 256 | U | 82-652 | 交通运输系统工程与信息 | 双月刊 |
| 257 | U | 2-308 | 铁道学报 | 月刊 |
| 258 | U | 82-678 | 铁路计算机应用 | 月刊 |
| 259 | U | 80-532 | 铁路通信信号工程技术 | 月刊 |
| 260 | U | 38-178 | 物流技术 | 月刊 |
| 261 | U | 2-479 | 物流技术与应用 | 月刊 |
| 262 | U | 14-81 | 物流科技 | 月刊 |
| 263 | U | 80-299 | 现代城市轨道交通 | 月刊 |
| 264 | U | 28-329 | 现代交通技术 | 双月刊 |
| 265 | V | 2-410 | 航空知识 | 月刊 |
| 266 | V | 2-168 | 太空探索 | 月刊 |
| 267 | V | 2-352 | 天文爱好者 | 月刊 |
| 268 | Z | 66-91 | 大数据时代 | 月刊 |
| 269 | Z | 80-958 | 海外文摘 | 月刊 |
| 270 | Z | 4-202 | 科学画报(新知版) | 月刊 |
| 271 | Z | 2-7 | 人民画报 | 月刊 |
| 272 | Z | 6-67 | 世界文化 | 月刊 |
| 273 | Z | 2-149 | 世界知识画报 | 月刊 |
| 274 | Z | 38-350 | 特别关注 | 月刊 |
| 275 | Z | 28-99 | 特别文摘 | 月刊 |
| 276 | Z | 38-359 | 真情 | 月刊 |
| 277 | Z | 44-10 | 知识窗 | 月刊 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:KY.COM
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信